📅 12/10/2024 19:00
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLE OLIVA | 12 | 23.5 | 22 | 0 | 10 | 2 | 0 | 26 |
| AINA CORTIJO | 87 | 21.7 | 15 | 0 | 7 | 1 | 3 | 17 |
| LIA ALGUERSUARI | 2 | 20.3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| DANIELA FORMENTO | 18 | 19.4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 |
| CLAUDIA BARCELO | 23 | 18.4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| JÚLIA CATALAN | 24 | 18.3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| AINA ROMEO | 8 | 17.9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| JULIETA FERREIRA | 6 | 17.5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| IRENE VERANO | 20 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| BET ALCANTARA | 28 | 13.8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| ABRIL CASAS | 15 | 13.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAIA PORTET | 7 | 25.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -20 |
| ONA LIZ | 6 | 23.9 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | -12 |
| ADAMA TRAORE | 8 | 23.2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | -20 |
| GALA OCAÑA | 5 | 19.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 |
| NÚRIA VILLÀ | 22 | 19.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 |
| LAIA GIMÉNEZ | 14 | 19.3 | 13 | 0 | 5 | 3 | 1 | -14 |
| LAIA MARCOS | 18 | 17.2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | -7 |
| ABRIL NIETO | 13 | 16.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| CHLOÉ MAGAÑÁ | 23 | 15.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| LAIA DIAKITE SANTAMARIA | 17 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ADA JULIÀ | 20 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | eFG% | TOV% | FTR |
|---|---|---|---|
| TALENOM BOET MATARÓ 2012 | 100.0* | 0.0 | 1.75* |
| BARÇA CBS 1R ANY | 101.4* | 0.0 | 0.72* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
| lineup | mins | usage_% | NetRtg |
|---|---|---|---|
| AINA CORTIJO - AINA ROMEO - JÚLIA CATALAN | 5.00 | 12.60 | 39.60 |
| ADAMA TRAORE - LAIA GIMÉNEZ - LAIA MARCOS - NÚRIA VILLÀ - ONA LIZ | 10.80 | 26.90 | 18.60 |
| AINA ROMEO - CLAUDIA BARCELO - JULIETA FERREIRA - JÚLIA CATALAN - LIA ALGUERSUARI | 10.50 | 26.30 | 15.20 |
| AINA ROMEO - DANIELA FORMENTO - JÚLIA CATALAN - VALLE OLIVA | 10.40 | 25.90 | 11.60 |
| AINA CORTIJO - AINA ROMEO - CLAUDIA BARCELO - JULIETA FERREIRA - JÚLIA CATALAN | 15.70 | 39.30 | 10.20 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.