📅 22/03/2025 22:00
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVET CASASES | 77 | 31.6 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | -11 |
MAR MASIP | 25 | 31.5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 |
PAULA MAKOLE | 13 | 31.1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | -16 |
JULIA AVILES | 31 | 29.9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | -21 |
IVET GARRIGA | 15 | 28.6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -20 |
KADIATOU DIALLO | 32 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
ONA HOMET | 8 | 20.9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
NEUS VALCARCEL | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTINA MOLERO | 2 | 30.5 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
JULIA OLAIZOLA | 10 | 29.8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 |
BERTA MOLERO | 9 | 28.9 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 18 |
MARINA CARRÉ | 15 | 26.3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 20 |
SOFIA VICENTE | 25 | 23.5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 |
ARIADNA PERAL | 23 | 21.4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
O.P.B. | 5 | 14.2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ONA PIQUE | 13 | 12.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
CLARA QUIÑONERO | 6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
FC MARTINENC BÀSQUET B | 106.2* | 3.1 | 0.67* |
FIT4LIFE | 107.7* | 4.5 | 1.46* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
ARIADNA PERAL - BERTA MOLERO - JULIA OLAIZOLA - MARTINA MOLERO - SOFIA VICENTE | 10.60 | 26.60 | 18.80 |
IVET CASASES - JULIA AVILES - KADIATOU DIALLO - MAR MASIP - PAULA MAKOLE | 6.40 | 16.00 | 12.50 |
ARIADNA PERAL - JULIA OLAIZOLA - MARINA CARRÉ - MARTINA MOLERO - SOFIA VICENTE | 28.00 | 70.00 | 10.00 |
ARIADNA PERAL - BERTA MOLERO - O.P.B. - ONA PIQUE - SOFIA VICENTE | 26.20 | 65.60 | 7.60 |
IVET GARRIGA - KADIATOU DIALLO - MAR MASIP - ONA HOMET - PAULA MAKOLE | 10.70 | 26.80 | 7.50 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.