📅 06/04/2025 15:00
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVET HOMS | 6 | 30.6 | 17 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| LAIA PEÑA | 15 | 29.2 | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| LAIA MOYA | 88 | 27.6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| ELENA VALLESPIN | 19 | 22.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| VICTORY OMOFUNNMIWAN | 0 | 21.0 | 14 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| ESTRELLA CHORRERO | 7 | 18.8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| LIDIA GARCIA | 81 | 15.3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ARIANA CHAMORRO | 5 | 14.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| PAULA BLANCO | 90 | 14.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| HELENA MARIMÓN | 18 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRAIA ADURIZ | 17 | 36.2 | 19 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| CLÀUDIA ROVIRA | 10 | 35.1 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| DANIELA SALA | 21 | 29.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| JANA FONTSERE | 18 | 23.3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| EULÀLIA ARUMÍ | 6 | 20.7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | -10 |
| MARTINA HERRERO | 14 | 19.1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| LAIA MUNDÓ | 25 | 17.1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| GIBET BOSCH | 9 | 10.4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| BERTA CAMACHO | 8 | 9.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Team | eFG% | TOV% | FTR |
|---|---|---|---|
| PROMOVIATGES CBF CERDANYOLA U17 | 110.7* | 5.1 | 0.75* |
| FEMENÍ OSONA 2008- OVA PROJECTS | 116.7* | 3.0 | 0.83* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
| lineup | mins | usage_% | NetRtg |
|---|---|---|---|
| ARIANA CHAMORRO - ESTRELLA CHORRERO - IVET HOMS - LAIA MOYA - LIDIA GARCIA | 9.90 | 24.80 | 8.10 |
| IVET HOMS - LAIA MOYA - LAIA PEÑA - PAULA BLANCO - VICTORY OMOFUNNMIWAN | 21.00 | 52.50 | 7.60 |
| ARIANA CHAMORRO - ELENA VALLESPIN - ESTRELLA CHORRERO - LAIA PEÑA - LIDIA GARCIA | 22.10 | 55.20 | 7.20 |
| IVET HOMS - LAIA MOYA - LAIA PEÑA - LIDIA GARCIA - PAULA BLANCO | 11.90 | 29.70 | 6.70 |
| ELENA VALLESPIN - IVET HOMS - VICTORY OMOFUNNMIWAN | 12.40 | 31.10 | 6.40 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.