📅 16/02/2025 17:00
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAIA PEÑA | 15 | 30.3 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
ELENA VALLESPIN | 19 | 29.6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
LAIA MOYA | 10 | 24.8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
AINA ESPIERRIZ | 16 | 24.1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 |
IVET HOMS | 6 | 24.0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | -4 |
VICTORY OMOFUNNMIWAN | 0 | 23.0 | 20 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 |
LIDIA GARCIA | 81 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
ARIANA CHAMORRO | 5 | 12.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
HELENA MARIMÓN | 18 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOIDA COLOMER | 8 | 36.0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | -4 |
MARIA TEJERO | 4 | 27.4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | -4 |
PAULA RODEJA | 17 | 21.2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | -1 |
JÚLIA FUENTES | 9 | 21.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 |
XÈNIA DANÉS I | 13 | 20.4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 |
LAIA RIBOT | 23 | 18.9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
MARTINA MASLLORENS | 11 | 18.8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -10 |
RITA FERRÉS | 12 | 16.6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
MARTINA COLOMER | 3 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
ELISABET SIERRA | 67 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
BÀSQUET GIRONA - UNI LAIA PALAU U17 | 106.8* | 0.0 | 0.50* |
PROMOVIATGES CBF CERDANYOLA U17 | 109.5* | 0.0 | 1.33* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
JÚLIA FUENTES - LOIDA COLOMER - RITA FERRÉS | 3.00 | 7.50 | 53.30 |
AINA ESPIERRIZ - ELENA VALLESPIN - HELENA MARIMÓN - LAIA MOYA - LIDIA GARCIA | 7.30 | 18.20 | 27.40 |
JÚLIA FUENTES - LOIDA COLOMER - PAULA RODEJA - RITA FERRÉS | 3.90 | 9.80 | 20.40 |
AINA ESPIERRIZ - ARIANA CHAMORRO - ELENA VALLESPIN - LAIA PEÑA - VICTORY OMOFUNNMIWAN | 8.40 | 20.90 | 9.60 |
ELENA VALLESPIN - LAIA MOYA - LAIA PEÑA - LIDIA GARCIA - VICTORY OMOFUNNMIWAN | 22.20 | 55.60 | 9.00 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.