📅 26/01/2025 13:45
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVET HOMS | 6 | 33.1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| LAIA MOYA | 88 | 29.9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| LAIA PEÑA | 15 | 29.6 | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 21 |
| VICTORY OMOFUNNMIWAN | 0 | 25.5 | 13 | 0 | 6 | 1 | 1 | 21 |
| ELENA VALLESPIN | 19 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LIDIA GARCIA | 81 | 20.8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 |
| AINA ESPIERRIZ | 16 | 15.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| ARIANA CHAMORRO | 5 | 13.3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| HELENA MARIMÓN | 18 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFÍA MUÑOZ | 10 | 25.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 |
| JULIA ECIJA | 20 | 22.1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | -9 |
| DIANA PUERTO | 4 | 21.0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | -19 |
| PAULA FERNANDEZ | 0 | 19.9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| HELENA VILLALBA | 17 | 18.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
| ANNA LAMARCHE | 21 | 17.8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | -6 |
| MIREIA CASADO | 30 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| ELIA ARAGÜÉS | 23 | 17.3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| MARTA MONTSERRAT SANCHEZ SANCHEZ - | 27 | 17.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| MARIA TRILLAS | 8 | 14.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| LUCÍA MENZINGER | 33 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | eFG% | TOV% | FTR |
|---|---|---|---|
| TGN BÀSQUET 08A | 104.2* | 0.0 | 1.50* |
| PROMOVIATGES CBF CERDANYOLA U17 | 102.5* | 3.0 | 1.35* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
| lineup | mins | usage_% | NetRtg |
|---|---|---|---|
| ELENA VALLESPIN - LAIA PEÑA - VICTORY OMOFUNNMIWAN | 3.20 | 8.10 | 37.10 |
| AINA ESPIERRIZ - ARIANA CHAMORRO - IVET HOMS - LAIA MOYA - LAIA PEÑA | 6.90 | 17.20 | 11.60 |
| AINA ESPIERRIZ - HELENA MARIMÓN - IVET HOMS - LAIA MOYA - VICTORY OMOFUNNMIWAN | 9.20 | 23.00 | 8.70 |
| ARIANA CHAMORRO - LAIA MOYA - LAIA PEÑA - LIDIA GARCIA - VICTORY OMOFUNNMIWAN | 32.00 | 80.00 | 6.30 |
| ELENA VALLESPIN - IVET HOMS - LAIA MOYA - LAIA PEÑA - VICTORY OMOFUNNMIWAN | 31.10 | 77.70 | 5.10 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.