📅 19/01/2025 13:15
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRAIA ADURIZ | 17 | 27.9 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | -5 |
EULÀLIA ARUMÍ | 6 | 27.4 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 |
CRISTINA MENSA | 5 | 27.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
CLÀUDIA ROVIRA | 10 | 25.1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
PAULA CASSANY | 4 | 19.9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
MARTINA HERRERO | 14 | 15.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 |
DANIELA SALA | 21 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
BERTA CAMACHO | 8 | 14.9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JANA FONTSERE | 18 | 13.4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
GIBET BOSCH | 9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOANA IBOS | 20 | 34.6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
MONICA FONTANET | 23 | 31.4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | -7 |
SABRIN ELHILALI | 21 | 30.1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | -6 |
MARTINA BENÍTEZ | 18 | 23.8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
GEORGINA CALVET | 22 | 18.7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | -5 |
LLUM LLOBET | 11 | 17.8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
MARTINA BAJONA | 0 | 16.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
LAIA TORRENT | 14 | 13.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
QUERALT REGUE | 10 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
FEMENÍ OSONA 2008- OVA PROJECTS | 111.1* | 0.0 | 0.67* |
CENG ROS | 108.8* | 0.0 | 0.82* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
EULÀLIA ARUMÍ - IRAIA ADURIZ - MARTINA HERRERO | 7.50 | 18.70 | 10.70 |
DANIELA SALA - EULÀLIA ARUMÍ - GIBET BOSCH - IRAIA ADURIZ - JANA FONTSERE | 12.50 | 31.30 | 6.40 |
CLÀUDIA ROVIRA - CRISTINA MENSA - EULÀLIA ARUMÍ - IRAIA ADURIZ - MARTINA HERRERO | 12.90 | 32.30 | 6.20 |
JOANA IBOS - LLUM LLOBET - MARTINA BAJONA - MONICA FONTANET - SABRIN ELHILALI | 15.10 | 37.80 | 5.30 |
GEORGINA CALVET - JOANA IBOS - LAIA TORRENT - MARTINA BENÍTEZ - SABRIN ELHILALI | 61.70 | 154.30 | 4.50 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.