Classificació
| Equip | PJ | V | D | Punts fets | Punts rebuts | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEJ L'HOSPITALET B | 11 | 11 | 0 | 808 | 436 | 372 |
| SANT GERVASI 1 | 11 | 8 | 3 | 567 | 490 | 77 |
| FIT4LIFE | 12 | 7 | 5 | 583 | 625 | -42 |
| C.B.VILASSAR DE MAR 1984 VERD | 12 | 6 | 6 | 604 | 615 | -11 |
| PETROPINTO ASFE U17F VERD | 12 | 5 | 7 | 595 | 679 | -84 |
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | 12 | 4 | 8 | 620 | 686 | -66 |
| B.F. CORNELLA B | 12 | 0 | 12 | 536 | 782 | -246 |
Rotacions
Mitjanes per partit, en ordre de classificació. «Stint viu» és la mediana de minuts seguits en pista per sortida, comptant només trams que comencen amb el partit a 10 punts o menys — el marge es mesura en entrar a pista, així que un tram llarg pot acabar amb el partit ja decidit.
| # | Equip | Canvis | Jugadores | Quota top 5 | Desv. minuts | Stint viu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEJ L'HOSPITALET B | 28.0 | 9.7 | 60% | 4.3 | 6.0 min |
| 2 | SANT GERVASI 1 | 37.1 | 9.5 | 67% | 7.3 | 4.8 min |
| 3 | FIT4LIFE | 28.6 | 9.5 | 66% | 6.5 | 5.8 min |
| 4 | C.B.VILASSAR DE MAR 1984 VERD | 28.2 | 11.2 | 59% | 6.7 | 5.9 min |
| 5 | PETROPINTO ASFE U17F VERD | 40.2 | 10.2 | 61% | 6.1 | 4.4 min |
| 6 | CLUB NATACIÓ SABADELL B | 30.8 | 10.6 | 64% | 7.7 | 5.3 min |
| 7 | B.F. CORNELLA B | 29.1 | 10.8 | 63% | 7.0 | 5.2 min |
Rendiment segons els minuts que porta la jugadora en pista: net de punts de l'equip per 10 minuts mentre les seves jugadores són al tram inicial, mitjà o llarg del seu stint. Un valor que cau amb els minuts suggereix que els stints llargs surten cars.
| Equip | 0-3 min | 3-6 min | +6 min |
|---|---|---|---|
| CEJ L'HOSPITALET B | +9.2 | +7.6 | +10.7 |
| SANT GERVASI 1 | +2.6 | +0.9 | +2.4 |
| FIT4LIFE | -1.1 | +1.2 | -0.6 |
| C.B.VILASSAR DE MAR 1984 VERD | +1.1 | +0.8 | -0.2 |
| PETROPINTO ASFE U17F VERD | -0.9 | -3.2 | -0.7 |
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | -1.9 | +0.9 | -1.4 |
| B.F. CORNELLA B | -3.7 | -4.7 | -5.1 |
Qui obre i qui tanca
«Obren»: més vegades al cinc inicial. «Tanquen»: en pista al final dels partits decidits per 5 punts o menys — si l'equip no n'ha jugat cap, no hi ha dada.
| Equip | Obren més sovint | Tanquen els ajustats | Ajustats |
|---|---|---|---|
| CEJ L'HOSPITALET B | AROA REQUENA (11), BERTA CONCERNAU (9), HUGO MOLINA (9) | AROA REQUENA (1), CARLA ESCAMILLA (1), CLAUDIA MIRABETE (1) | 1/11 |
| SANT GERVASI 1 | LAIA PEREZ (11), MIREIA ALARCON (9), NURIA SOL (8) | ARES RIVERA (4), LUCIA MARTINEZ (3), MIREIA ALARCON (2) | 4/11 |
| FIT4LIFE | LAIA APARICIO (11), PAULA MAKOLE (10), IVET CASASES (9) | IVET CASASES (3), ONA HOMET (3), PAULA MAKOLE (3) | 3/12 |
| C.B.VILASSAR DE MAR 1984 VERD | LAIA DAURELLA (12), LUCIA PEREZ (12), AINA AMICH (10) | AINA AMICH (4), MARIA REDONDO (3), CANDELA LOPEZ (2) | 4/12 |
| PETROPINTO ASFE U17F VERD | BRUNA PUIG (11), ANDREEA-LARISA OLTEAN (10), ARIANA FAJA (7) | ISONA PICH (2), ANDREEA-LARISA OLTEAN (1), ARIANA FAJA (1) | 2/12 |
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | JORDINA AIJÓN (11), EMMA GARCIA (10), JANA RIMBAU (10) | SANDRA MARÍN (4), EMMA GARCIA (3), JANA RIMBAU (3) | 4/12 |
| B.F. CORNELLA B | LAIA DIAZ (11), NOA ESCUDERO (11), PAULA SUAREZ (9) | LAIA DIAZ (2), MARINA MORILLAS (2), MARTA LAO (2) | 2/12 |
Parelles amb més minuts juntes
| Equip | 1a parella | 2a parella | 3a parella |
|---|---|---|---|
| CEJ L'HOSPITALET B | AROA REQUENA + IVETTE JULVE (15.9′/partit) | AGNES CAPDEVILA + IVETTE JULVE (14.0′/partit) | IVETTE JULVE + MARIONA CASAS (13.0′/partit) |
| SANT GERVASI 1 | LAIA PEREZ + NURIA SOL (15.4′/partit) | ARES RIVERA + NURIA SOL (15.4′/partit) | LAIA PEREZ + LUCIA MARTINEZ (14.1′/partit) |
| FIT4LIFE | LAIA APARICIO + PAULA MAKOLE (19.0′/partit) | ONA HOMET + PAULA MAKOLE (18.5′/partit) | IVET CASASES + PAULA MAKOLE (17.3′/partit) |
| C.B.VILASSAR DE MAR 1984 VERD | AINA AMICH + LUCIA PEREZ (17.7′/partit) | AINA AMICH + LAIA DAURELLA (14.4′/partit) | LAIA DAURELLA + LUCIA PEREZ (14.2′/partit) |
| PETROPINTO ASFE U17F VERD | ANDREEA-LARISA OLTEAN + BRUNA PUIG (13.7′/partit) | BRUNA PUIG + ISONA PICH (12.1′/partit) | ANDREEA-LARISA OLTEAN + SARA CIFUENTES (10.9′/partit) |
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | JORDINA AIJÓN + MARTINA NOGUES (13.6′/partit) | EMMA GARCIA + JÚLIA LORENTE (13.6′/partit) | JÚLIA LORENTE + MARTINA NOGUES (12.9′/partit) |
| B.F. CORNELLA B | LAIA DIAZ + NOA ESCUDERO (18.6′/partit) | MARINA MORILLAS + NOA ESCUDERO (16.5′/partit) | LAIA DIAZ + MARINA MORILLAS (14.5′/partit) |
Canvis segons el marcador
Substitucions per 10 minuts amb l'equip per davant vs per darrere (entre parèntesis, minuts jugats en cada situació). Sense dada quan l'equip ha passat menys de 5 minuts en una situació.
| Equip | Canvis/10′ per davant | Canvis/10′ per darrere |
|---|---|---|
| CEJ L'HOSPITALET B | 7.4 (383′) | 7.1 (30′) |
| SANT GERVASI 1 | 9.8 (266′) | 8.8 (132′) |
| FIT4LIFE | 8.0 (214′) | 6.9 (233′) |
| C.B.VILASSAR DE MAR 1984 VERD | 7.1 (271′) | 7.3 (177′) |
| PETROPINTO ASFE U17F VERD | 9.2 (136′) | 10.7 (307′) |
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | 8.7 (175′) | 7.6 (263′) |
| B.F. CORNELLA B | 8.6 (67′) | 7.5 (370′) |
Detall per jugadora, en mitjanes per partit perquè no totes han jugat els mateixos partits. Mín/quartils/màx són minuts seguits en pista per sortida. Només stints vius, així que «Min/partit» pot quedar una mica per sota dels minuts oficials si va jugar trams de partit decidit.
CEJ L'HOSPITALET B
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVETTE JULVE ORTEGA | 11 | 1.6 | 4.5 | 5.1 | 7.1 | 9.7 | 24.9 | 13.4 | 4.7 |
| CARLA ESCAMILLA CANALES | 8 | 2.1 | 0.2 | 4.2 | 5.0 | 5.8 | 12.4 | 10.8 | 5.5 |
| MARIONA CASAS GONZALEZ | 8 | 1.5 | 3.2 | 4.9 | 6.8 | 9.2 | 11.5 | 10.4 | 5.1 |
| AROA REQUENA FERNANDEZ | 11 | 1.5 | 0.9 | 6.2 | 6.8 | 8.5 | 10.0 | 10.1 | 5.0 |
| BERTA CONCERNAU VERT | 11 | 1.5 | 3.0 | 4.9 | 5.5 | 7.9 | 10.0 | 8.9 | 5.7 |
| CRISTINA GIRAL GOZALVEZ | 11 | 1.5 | 4.6 | 5.1 | 6.0 | 6.8 | 8.4 | 8.8 | 5.8 |
| AGNES CAPDEVILA I VILA | 9 | 1.6 | 3.3 | 4.7 | 5.2 | 6.1 | 9.0 | 8.7 | 4.8 |
| HUGO MOLINA BORRALLO | 11 | 1.4 | 2.9 | 4.9 | 5.7 | 7.3 | 10.2 | 8.3 | 7.0 |
| CLAUDIA MIRABETE GELADO | 10 | 1.5 | 0.1 | 4.0 | 5.5 | 6.9 | 12.9 | 8.0 | 5.8 |
| ERICA HEROLD GARCIA | 5 | 1.4 | 2.4 | 4.7 | 5.5 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 7.0 |
| ANGELA NEREA LOOR ROSERO | 3 | 1.3 | 3.4 | 3.8 | 4.8 | 6.2 | 8.0 | 7.0 | 8.1 |
| CLAUDIA CLARAMUNT BUÑUALES | 1 | 1.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 5.9 |
SANT GERVASI 1
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NURIA SOL CASTAÑE | 8 | 3.1 | 2.6 | 6.7 | 7.8 | 9.8 | 19.7 | 27.9 | 2.2 |
| ARES RIVERA ESPIGA | 11 | 3.2 | 0.9 | 3.9 | 4.7 | 6.8 | 19.8 | 19.7 | 3.9 |
| MIREIA ALARCON ROMERO | 10 | 4.2 | 0.5 | 2.9 | 4.5 | 6.0 | 11.3 | 19.1 | 2.7 |
| NEREA GIL MORENO | 4 | 2.8 | 2.0 | 3.9 | 6.4 | 8.4 | 15.8 | 19.0 | 3.5 |
| LAIA PEREZ POU | 11 | 3.3 | 1.0 | 2.7 | 5.6 | 7.0 | 18.0 | 18.9 | 3.4 |
| MARTINA CABARROCAS ORTEGA | 5 | 2.6 | 0.5 | 4.9 | 5.9 | 7.5 | 12.9 | 16.4 | 4.4 |
| MARINA ROMERO GONZALEZ | 11 | 3.2 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 6.4 | 8.9 | 15.4 | 3.6 |
| LUCIA MARTINEZ ESTAPE | 11 | 2.9 | 0.2 | 3.5 | 4.4 | 6.1 | 9.9 | 13.9 | 5.1 |
| JULIA CAVA EMILIANO | 10 | 3.4 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 4.8 | 10.3 | 13.5 | 5.1 |
| MAR LAHOZ TORRES | 4 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 5.4 | 12.1 | 12.5 | 5.6 |
| MARIA TENA MATEU | 8 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 4.0 | 5.2 | 7.2 | 9.7 | 5.8 |
| CARLA RODRIGUEZ CANTOS | 4 | 2.2 | 1.4 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | 10.0 | 9.2 | 6.8 |
| MARIA PUIG BASSA | 3 | 2.0 | 1.1 | 2.3 | 3.0 | 3.9 | 7.1 | 6.8 | 6.1 |
| MIA SAEZ BARBERA | 1 | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | — |
| CELIA PINO GOMEZ | 1 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | — |
FIT4LIFE
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULA MAKOLE MBA | 12 | 2.9 | 1.5 | 5.9 | 7.1 | 10.0 | 15.9 | 22.3 | 4.1 |
| LAIA APARICIO GONZALEZ | 12 | 3.0 | 0.0 | 4.8 | 6.0 | 8.0 | 12.9 | 19.9 | 4.2 |
| IVET CASASES PRATSAVALL | 12 | 3.0 | 1.7 | 4.5 | 6.3 | 8.5 | 15.1 | 19.5 | 3.2 |
| MAR MASIP PARODI | 9 | 2.8 | 2.2 | 4.3 | 6.9 | 9.0 | 13.2 | 19.2 | 5.4 |
| ONA HOMET PROUS | 12 | 2.8 | 1.4 | 4.9 | 6.0 | 7.5 | 15.6 | 18.9 | 5.1 |
| BET PI GARRIGA | 8 | 2.8 | 1.5 | 4.4 | 5.1 | 7.6 | 9.1 | 15.4 | 5.4 |
| NEUS VALCARCEL RAMOS | 10 | 3.0 | 0.0 | 3.3 | 4.9 | 6.6 | 12.8 | 15.2 | 5.2 |
| IVET GARRIGA LOPEZ | 9 | 3.0 | 0.9 | 3.7 | 4.3 | 6.3 | 11.3 | 15.1 | 6.0 |
| STACY MARGOTH PARKS AMAYA | 6 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 4.3 | 5.2 | 7.3 | 11.1 | 6.0 |
| BLANCA FERNANDEZ DE BEASCOA | 12 | 2.1 | 0.7 | 3.9 | 5.4 | 5.9 | 11.3 | 11.1 | 7.5 |
| JULIA AVILES BUENO | 4 | 1.8 | 3.5 | 4.8 | 6.5 | 7.1 | 10.2 | 11.0 | 11.2 |
| SOFIA BELVER ALLER | 6 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 4.0 | 4.6 | 6.3 | 8.9 | 11.3 |
C.B.VILASSAR DE MAR 1984 VERD
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AINA AMICH ARROYO | 11 | 2.5 | 3.1 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 19.9 | 21.0 | 6.0 |
| LUCIA PEREZ MUÑOZ | 12 | 2.8 | 0.5 | 6.4 | 7.2 | 8.7 | 22.3 | 20.5 | 4.5 |
| ANNA GARCÍA NAVARRETE | 5 | 2.6 | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 9.3 | 11.1 | 18.5 | 6.0 |
| LAIA DAURELLA MATEU | 12 | 3.2 | 0.9 | 3.6 | 5.3 | 6.8 | 15.2 | 18.4 | 4.8 |
| MARTINA CHIEPPA ARQUE | 2 | 3.0 | 2.5 | 4.1 | 5.0 | 6.5 | 10.5 | 16.9 | 6.8 |
| MARIA REDONDO GOMEZ | 11 | 2.5 | 0.6 | 5.3 | 6.2 | 8.9 | 11.9 | 16.8 | 6.5 |
| MARIA TRILLA LOPEZ | 11 | 2.7 | 0.5 | 3.7 | 5.9 | 7.5 | 20.9 | 16.8 | 6.8 |
| RUT PERICH SIMON | 11 | 2.3 | 0.1 | 4.2 | 5.8 | 6.4 | 16.4 | 13.1 | 9.5 |
| CANDELA LOPEZ HERNANDEZ | 10 | 2.4 | 1.1 | 4.0 | 4.9 | 6.6 | 12.3 | 13.0 | 5.9 |
| AINA MIRANDA TORRES | 9 | 2.2 | 0.6 | 4.2 | 5.7 | 6.8 | 10.5 | 12.2 | 9.6 |
| PAULA PARERA SORIANO | 10 | 1.7 | 0.8 | 4.4 | 6.0 | 6.6 | 14.9 | 9.9 | 11.0 |
| AINA FERNANDEZ RICO | 12 | 1.9 | 1.8 | 3.5 | 4.7 | 6.4 | 9.5 | 9.7 | 10.3 |
| ELBA RUBIO ESCARTIN | 5 | 1.4 | 0.8 | 5.2 | 7.2 | 8.2 | 9.7 | 8.9 | 13.1 |
| NINA JOVER PARELLA | 1 | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | — |
PETROPINTO ASFE U17F VERD
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIA FERNANDEZ AZORIN | 2 | 4.0 | 1.8 | 4.0 | 5.2 | 6.8 | 10.0 | 21.7 | 3.4 |
| LAIA MOMOTIUK BARRABES | 10 | 3.3 | 2.4 | 4.7 | 5.8 | 7.7 | 14.1 | 21.4 | 3.8 |
| BRUNA PUIG SANCHEZ | 11 | 3.3 | 0.5 | 3.8 | 5.2 | 6.5 | 11.8 | 17.6 | 2.9 |
| INGRID RODRIGUEZ MARTINEZ | 10 | 3.0 | 0.2 | 2.6 | 5.6 | 7.4 | 13.4 | 16.7 | 3.1 |
| ISONA PICH CASTELLANA | 11 | 3.6 | 0.0 | 3.0 | 3.9 | 5.8 | 15.4 | 16.0 | 4.3 |
| ANDREEA-LARISA OLTEAN DOBRESCU | 12 | 3.5 | 0.2 | 3.2 | 4.3 | 5.5 | 12.1 | 16.0 | 4.1 |
| AROA MARTINEZ LUCIA | 10 | 3.4 | 0.8 | 3.2 | 3.8 | 5.2 | 8.1 | 13.8 | 5.2 |
| SARA CIFUENTES PAREJA | 12 | 3.2 | 0.3 | 3.0 | 4.2 | 5.0 | 7.4 | 13.1 | 4.4 |
| LAIA MUNERA MORRAJA | 11 | 2.8 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 5.2 | 8.1 | 12.5 | 5.2 |
| PAULA LOPEZ FERNANDEZ | 8 | 2.9 | 0.2 | 2.3 | 3.4 | 5.5 | 10.9 | 12.1 | 3.9 |
| JUDIT VILA ORTEGA | 11 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 4.2 | 5.2 | 10.7 | 11.2 | 5.5 |
| ARIANA FAJA LUNA | 11 | 2.4 | 0.2 | 3.2 | 4.5 | 6.3 | 11.0 | 11.1 | 6.2 |
CLUB NATACIÓ SABADELL B
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIA PLANELLAS GARCIA | 4 | 4.5 | 0.7 | 4.4 | 5.7 | 8.6 | 14.6 | 28.6 | 3.5 |
| JANA RIMBAU FERNANDEZ | 11 | 4.0 | 0.1 | 2.7 | 5.0 | 7.4 | 20.6 | 22.8 | 4.2 |
| JÚLIA LORENTE I LOPEZ | 12 | 2.8 | 0.2 | 4.8 | 7.9 | 11.1 | 16.2 | 22.8 | 4.1 |
| SANDRA MARÍN MARCHENA | 12 | 3.6 | 0.0 | 3.3 | 4.9 | 8.3 | 17.9 | 20.4 | 4.0 |
| JORDINA AIJÓN GARCIA | 12 | 3.3 | 1.0 | 3.3 | 5.8 | 8.0 | 14.1 | 20.0 | 5.0 |
| EMMA GARCIA GONZÁLEZ | 11 | 3.4 | 0.1 | 2.9 | 6.3 | 7.8 | 12.2 | 18.6 | 4.7 |
| MARTINA NOGUES VALL | 12 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 5.1 | 6.6 | 9.2 | 17.1 | 5.5 |
| LÍDIA ELIAS ARTIGAS | 12 | 2.9 | 0.0 | 4.1 | 5.4 | 7.2 | 16.1 | 16.7 | 5.5 |
| RITA GALOFRÉ TIANA | 11 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 4.3 | 6.3 | 10.9 | 12.9 | 6.2 |
| ARIADNA COSTA TORRAS | 12 | 2.1 | 0.0 | 3.1 | 4.1 | 5.4 | 13.2 | 10.0 | 7.4 |
| LEIRE OJEDA GOGNIAT | 6 | 2.7 | 0.0 | 2.1 | 3.6 | 4.8 | 6.8 | 9.1 | 7.0 |
| NEREA SÁNCHEZ REIXACH | 3 | 1.3 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 5.1 | 13.7 |
| FIONA SERRA CIFUENTES | 5 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 3.7 | 5.3 | 3.9 | 14.2 |
| NURIA GARRIDO AZNAR | 1 | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | — |
| LARA BONO BERMUDEZ | 1 | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 27.8 |
B.F. CORNELLA B
| Jugadora | Partits | Sortides/partit | Mín | P25 | Mediana | P75 | Màx | Min/partit | Descans mitjà (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA MORILLAS BOU | 12 | 2.4 | 1.0 | 5.6 | 7.2 | 9.4 | 30.0 | 20.8 | 4.8 |
| LAIA DIAZ CERRO | 12 | 2.7 | 0.1 | 5.0 | 6.2 | 8.7 | 25.5 | 19.9 | 4.7 |
| NOA ESCUDERO CASAN | 12 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.9 | 7.8 | 16.0 | 19.1 | 5.0 |
| PAULA SUAREZ SOLAGRE | 11 | 3.2 | 0.1 | 3.9 | 5.1 | 6.6 | 13.0 | 16.8 | 4.7 |
| MARTA LAO PAREDES | 11 | 3.0 | 0.0 | 2.4 | 5.2 | 7.8 | 19.6 | 16.6 | 5.3 |
| LUCIA BOLLO ARANDA | 11 | 2.7 | 0.1 | 3.4 | 5.1 | 7.1 | 11.5 | 14.5 | 5.6 |
| ESTRELLA LUQUE LÓPEZ | 12 | 2.2 | 0.0 | 3.8 | 4.5 | 6.3 | 10.7 | 11.5 | 7.1 |
| MARIA MARTA TEJADA RIVERA | 11 | 2.4 | 0.0 | 2.8 | 4.2 | 6.0 | 25.1 | 11.5 | 6.5 |
| JANET SALAZAR CASAS | 8 | 2.2 | 0.0 | 3.1 | 4.1 | 5.7 | 8.3 | 9.5 | 8.4 |
| EVA MEDEL GARCIA | 11 | 2.6 | 0.0 | 2.0 | 3.2 | 5.1 | 8.3 | 9.4 | 6.9 |
| LUCIA GUTIERREZ RUIZ | 10 | 2.4 | 0.0 | 1.9 | 4.1 | 5.2 | 7.3 | 8.6 | 7.6 |
| BERTA VALVERDE TAMARIT | 2 | 2.0 | 0.2 | 1.5 | 3.1 | 4.4 | 5.1 | 5.8 | 8.9 |
| EMMA POLO GUILLEN | 2 | 1.0 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 3.3 | — |
Parcials, temps morts i dependència
Mitjanes per partit, en ordre de classificació. «Parcial fet/rebut» és el parcial més gran sense resposta de cada partit. «Δ temps mort» compara el net de punts dels 2 minuts després d'un temps mort propi amb els 2 minuts anteriors (positiu = el temps mort talla la ratxa rival). «Màx. anotadora» i «Top-2» són la quota dels punts de l'equip que concentren la màxima anotadora i les dues màximes.
| # | Equip | Parcial fet | Parcial rebut | TM/partit | Δ temps mort | Màx. anotadora | Top-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEJ L'HOSPITALET B | 15.3 | 6.3 | 1.4 | +2.1 | 22% | 38% |
| 2 | SANT GERVASI 1 | 9.9 | 8.1 | 1.9 | +1.8 | 31% | 51% |
| 3 | FIT4LIFE | 9.6 | 10.8 | 2.3 | +0.7 | 30% | 49% |
| 4 | C.B.VILASSAR DE MAR 1984 VERD | 8.8 | 9.8 | 2.2 | +2.0 | 29% | 48% |
| 5 | PETROPINTO ASFE U17F VERD | 9.0 | 10.1 | 2.7 | +1.3 | 26% | 46% |
| 6 | CLUB NATACIÓ SABADELL B | 8.6 | 9.3 | 3.2 | +1.8 | 24% | 43% |
| 7 | B.F. CORNELLA B | 6.8 | 12.8 | 2.9 | +2.0 | 24% | 42% |
Quintets i parelles de la temporada
Acumulat de tots els partits, per detectar combinacions que costen punts de manera recurrent. «Net/10′» és la diferència de punts de l'equip per cada 10 minuts amb aquella combinació en pista (negatiu = l'equip rep més que no pas anota); les files surten de pitjor a millor. Els quintets exactes es repeteixen poc entre partits, així que les parelles — amb molta més mostra — són la lectura més fiable. Compte amb les mostres petites: menys de 10 minuts encara és soroll.
CEJ L'HOSPITALET B
Quintets amb 6 minuts o més acumulats:
| Quintet | Min | Aparicions | Partits | Punts fets–rebuts | Net/10′ |
|---|---|---|---|---|---|
| AROA REQUENA, CARLA ESCAMILLA, CRISTINA GIRAL, IVETTE JULVE, MARIONA CASAS | 11.4 | 5 | 4 | 11–21 | -8.8 |
| AROA REQUENA, BERTA CONCERNAU, CRISTINA GIRAL, IVETTE JULVE, MARIONA CASAS | 10.1 | 6 | 5 | 15–17 | -2.0 |
| AGNES CAPDEVILA, BERTA CONCERNAU, CLAUDIA MIRABETE, HUGO MOLINA, IVETTE JULVE | 6.6 | 4 | 3 | 4–5 | -1.5 |
| AROA REQUENA, CARLA ESCAMILLA, CRISTINA GIRAL, ERICA HEROLD, MARIONA CASAS | 7.0 | 2 | 2 | 6–7 | -1.4 |
| AGNES CAPDEVILA, AROA REQUENA, BERTA CONCERNAU, CARLA ESCAMILLA, MARIONA CASAS | 9.3 | 4 | 4 | 13–14 | -1.1 |
| AGNES CAPDEVILA, BERTA CONCERNAU, CARLA ESCAMILLA, CLAUDIA MIRABETE, MARIONA CASAS | 10.4 | 4 | 4 | 11–8 | +2.9 |
| AGNES CAPDEVILA, AROA REQUENA, BERTA CONCERNAU, IVETTE JULVE, MARIONA CASAS | 14.8 | 7 | 6 | 20–13 | +4.7 |
| BERTA CONCERNAU, CLAUDIA MIRABETE, CRISTINA GIRAL, HUGO MOLINA, IVETTE JULVE | 10.2 | 6 | 5 | 13–8 | +4.9 |
| BERTA CONCERNAU, CLAUDIA MIRABETE, CRISTINA GIRAL, IVETTE JULVE, MARIONA CASAS | 12.5 | 5 | 3 | 19–11 | +6.4 |
| AGNES CAPDEVILA, AROA REQUENA, BERTA CONCERNAU, HUGO MOLINA, IVETTE JULVE | 21.6 | 9 | 6 | 43–28 | +7.0 |
| AGNES CAPDEVILA, AROA REQUENA, CARLA ESCAMILLA, HUGO MOLINA, IVETTE JULVE | 16.2 | 7 | 5 | 27–14 | +8.0 |
| AROA REQUENA, CLAUDIA MIRABETE, CRISTINA GIRAL, ERICA HEROLD, MARIONA CASAS | 8.6 | 3 | 3 | 14–7 | +8.1 |
| AGNES CAPDEVILA, AROA REQUENA, CARLA ESCAMILLA, IVETTE JULVE, MARIONA CASAS | 23.6 | 10 | 5 | 42–20 | +9.3 |
| AROA REQUENA, BERTA CONCERNAU, CLAUDIA MIRABETE, CRISTINA GIRAL, HUGO MOLINA | 11.7 | 4 | 3 | 16–5 | +9.4 |
| AGNES CAPDEVILA, AROA REQUENA, BERTA CONCERNAU, CARLA ESCAMILLA, HUGO MOLINA | 9.2 | 2 | 2 | 22–11 | +12.0 |
| AGNES CAPDEVILA, BERTA CONCERNAU, CLAUDIA MIRABETE, IVETTE JULVE, MARIONA CASAS | 12.6 | 4 | 4 | 30–13 | +13.5 |
| BERTA CONCERNAU, CARLA ESCAMILLA, CLAUDIA MIRABETE, CRISTINA GIRAL, HUGO MOLINA | 10.2 | 4 | 4 | 20–6 | +13.8 |
| AROA REQUENA, CARLA ESCAMILLA, CRISTINA GIRAL, HUGO MOLINA, IVETTE JULVE | 7.9 | 4 | 4 | 18–7 | +13.9 |
| BERTA CONCERNAU, CLAUDIA MIRABETE, CRISTINA GIRAL, ERICA HEROLD, HUGO MOLINA | 7.9 | 3 | 3 | 21–8 | +16.5 |
| AROA REQUENA, BERTA CONCERNAU, CRISTINA GIRAL, HUGO MOLINA, IVETTE JULVE | 18.9 | 8 | 5 | 51–19 | +17.0 |
| AGNES CAPDEVILA, CARLA ESCAMILLA, CLAUDIA MIRABETE, IVETTE JULVE, MARIONA CASAS | 11.0 | 6 | 5 | 36–11 | +22.8 |
| AROA REQUENA, BERTA CONCERNAU, CARLA ESCAMILLA, CRISTINA GIRAL, HUGO MOLINA | 8.0 | 4 | 3 | 30–5 | +31.2 |
Parelles amb 15 minuts o més juntes:
| Parella | Min juntes | Net (punts) | Net/10′ |
|---|---|---|---|
| ANGELA NEREA + BERTA CONCERNAU | 21.9 | +0 | +0.0 |
| CRISTINA GIRAL + MARIONA CASAS | 97.6 | +38 | +3.9 |
| CARLA ESCAMILLA + MARIONA CASAS | 102.7 | +44 | +4.3 |
| AROA REQUENA + MARIONA CASAS | 130.9 | +63 | +4.8 |
| BERTA CONCERNAU + MARIONA CASAS | 120.7 | +65 | +5.4 |
| ERICA HEROLD + IVETTE JULVE | 37.4 | +22 | +5.9 |
| AGNES CAPDEVILA + HUGO MOLINA | 84.9 | +50 | +5.9 |
| AGNES CAPDEVILA + CRISTINA GIRAL | 19.2 | +12 | +6.2 |
| BERTA CONCERNAU + CLAUDIA MIRABETE | 122.0 | +84 | +6.9 |
| AROA REQUENA + CARLA ESCAMILLA | 125.9 | +87 | +6.9 |
| AROA REQUENA + ERICA HEROLD | 39.5 | +28 | +7.1 |
| AGNES CAPDEVILA + ERICA HEROLD | 29.5 | +21 | +7.1 |
| CLAUDIA MIRABETE + MARIONA CASAS | 117.0 | +86 | +7.3 |
| AGNES CAPDEVILA + CARLA ESCAMILLA | 108.7 | +81 | +7.5 |
| ANGELA NEREA + AROA REQUENA | 27.5 | +21 | +7.6 |
