📅 16/11/2024 12:15
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAIA PEREZ | 32 | 34.2 | 17 | 0 | 5 | 7 | 2 | -3 |
MARTINA CABARROCAS | 12 | 31.4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | -2 |
MIREIA ALARCON | 5 | 23.9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -9 |
MARINA ROMERO | 24 | 23.1 | 13 | 0 | 5 | 3 | 2 | 11 |
JULIA CAVA | 4 | 18.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ARES RIVERA | 16 | 17.4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | -8 |
MARIA TENA | 10 | 16.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
LUCIA MARTINEZ | 8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MIA SAEZ | 6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANA RIMBAU | 10 | 28.4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | -7 |
EMMA GARCIA | 8 | 25.9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 |
JÚLIA LORENTE I | 35 | 24.6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
LÍDIA ELIAS | 18 | 23.6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
JORDINA AIJÓN | 25 | 20.6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
SANDRA MARÍN | 7 | 20.4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 |
ARIADNA COSTA | 2 | 18.4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
MARTINA NOGUES | 9 | 16.4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 |
RITA GALOFRÉ | 16 | 15.4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -12 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
CLUB NATACIÓ SABADELL B | 117.5* | 0.0 | 1.00* |
SANT GERVASI 1 | 105.6* | 3.2 | 1.50* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
LAIA PEREZ - LUCIA MARTINEZ - MARIA TENA - MARINA ROMERO - MARTINA CABARROCAS | 6.10 | 15.20 | 26.30 |
EMMA GARCIA - JORDINA AIJÓN - MARTINA NOGUES | 13.10 | 32.80 | 12.20 |
EMMA GARCIA - JANA RIMBAU - JORDINA AIJÓN - LÍDIA ELIAS | 12.00 | 29.90 | 10.00 |
LAIA PEREZ - MARTINA CABARROCAS - MIA SAEZ | 9.00 | 22.50 | 8.90 |
ARIADNA COSTA - JANA RIMBAU - JÚLIA LORENTE I - LÍDIA ELIAS - SANDRA MARÍN | 67.50 | 168.70 | 6.50 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.