FIT4LIFE
vs
CLUB NATACIÓ SABADELL B
48 – 42
Les claus del partit
- FIT4LIFE va guanyar 48–42: la diferència va sortir de +16 en cistelles de 2, compensant -1 en tirs lliures i -9 en triples.
- El parcial més gran va ser un 15-0 de CLUB NATACIÓ SABADELL B al Q3; el millor de FIT4LIFE va ser un 13-0 al Q3.
- El lideratge va canviar 5 vegades; l'última al Q4.
| Equip | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| FIT4LIFE | 15 | 8 | 13 | 12 | 48 |
| CLUB NATACIÓ SABADELL B | 7 | 15 | 17 | 3 | 42 |
Cronologia del Marcador
Punts acumulats de cada equip al llarg del partit: l'eix horitzontal és el minut de joc (0–40) i el vertical, els punts. Com més separades les dues línies, més gran era la diferència al marcador en aquell moment.
Estadístiques dels Jugadors
Una taula per equip, ordenada per minuts. Columnes: # dorsal · Min minuts jugats · PTS punts · T3/T2/T1 cistelles anotades de 3, de 2 i tirs lliures · +/- diferència de punts de l'equip mentre la jugadora era en pista · FGA/FTA intents de camp i de tir lliure (si l'acta els registra).
FIT4LIFE
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULA MAKOLE | 13 | 30.4 | 15 | 0 | 7 | 1 | 1 | 12 | 7 | 4 | 0 |
| IVET CASASES | 77 | 30.1 | 13 | 1 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| NEUS VALCARCEL | 2 | 28.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| LAIA APARICIO | 20 | 27.3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 6 | 0 |
| ONA HOMET | 8 | 24.2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 | 2 | 7 | 0 |
| MAR MASIP | 25 | 22.7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -9 | 0 | 6 | 0 |
| BET PI | 4 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| BLANCA FERNANDEZ DE | 23 | 8.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | 2 | 0 |
| SOFIA BELVER | 11 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| STACY MARGOTH PARKS | 10 | 6.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 48 |
Tirs de Camp: 19 |
Tirs Lliures: 9 |
Faltes: 9
CLUB NATACIÓ SABADELL B
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORDINA AIJÓN | 25 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| JÚLIA LORENTE I | 35 | 28.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 |
| EMMA GARCIA | 8 | 27.9 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | -2 | 3 | 2 | 0 |
| SANDRA MARÍN | 7 | 24.5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | -9 | 3 | 3 | 0 |
| MARTINA NOGUES | 9 | 21.9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| JANA RIMBAU | 10 | 20.7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| RITA GALOFRÉ | 16 | 16.8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0 |
| LÍDIA ELIAS | 18 | 15.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 0 |
| FIONA SERRA | 29 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ARIADNA COSTA | 2 | 3.4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 42 |
Tirs de Camp: 14 |
Tirs Lliures: 10 |
Faltes: 7
Millors Jugadors
Les cinc màximes anotadores del partit i les cinc amb millor +/- (la diferència de punts de l'equip mentre eren en pista), amb els minuts jugats entre parèntesis.
Màxims Anotadors
PAULA MAKOLE
15 pts (30.4 min)
IVET CASASES
13 pts (30.1 min)
JANA RIMBAU
8 pts (20.7 min)
EMMA GARCIA
8 pts (27.9 min)
SANDRA MARÍN
8 pts (24.5 min)
Millor Plus/Minus
ONA HOMET
+19 (24.2 min)
IVET CASASES
+18 (30.1 min)
LAIA APARICIO
+13 (27.3 min)
PAULA MAKOLE
+12 (30.4 min)
MARTINA NOGUES
+4 (21.9 min)