📅 27/10/2024 12:15
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCIA PEREZ | 9 | 36.6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -11 |
MARIA REDONDO | 16 | 23.6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 |
MARIA TRILLA | 4 | 22.3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 |
LAIA DAURELLA | 11 | 22.1 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
CANDELA LOPEZ | 7 | 18.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 |
AINA MIRANDA | 88 | 14.7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
AINA AMICH | 37 | 14.4 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | -3 |
RUT PERICH | 3 | 11.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
PAULA PARERA | 12 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
AINA FERNANDEZ | 14 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
ELBA RUBIO | 13 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURIA SOL | 7 | 34.8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
MIREIA ALARCON | 5 | 32.6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 |
ARES RIVERA | 16 | 29.2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
MARINA ROMERO | 24 | 25.9 | 18 | 0 | 6 | 6 | 2 | 9 |
MAR LAHOZ | 10 | 23.9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
LUCIA MARTINEZ | 8 | 18.8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
JULIA CAVA | 4 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
LAIA PEREZ | 32 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
C.B.VILASSAR DE MAR 1984 VERD | 106.7* | 3.9 | 1.47* |
SANT GERVASI 1 | 105.9* | 12.5 | 1.47* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
LAIA PEREZ - LUCIA MARTINEZ - MAR LAHOZ - MIREIA ALARCON - NURIA SOL | 13.10 | 32.70 | 15.30 |
LAIA DAURELLA - LUCIA PEREZ - MARIA REDONDO - MARIA TRILLA | 5.80 | 14.50 | 13.80 |
JULIA CAVA - LUCIA MARTINEZ - MAR LAHOZ - MARINA ROMERO - NURIA SOL | 17.00 | 42.60 | 7.00 |
ARES RIVERA - LUCIA MARTINEZ - MAR LAHOZ - MARINA ROMERO - MIREIA ALARCON | 12.20 | 30.50 | 6.60 |
LUCIA MARTINEZ - MAR LAHOZ - MARINA ROMERO - MIREIA ALARCON | 17.20 | 43.00 | 4.70 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.