📅 21/09/2024 10:15
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEUS VALCARCEL | 2 | 29.5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -18 |
IVET GARRIGA | 15 | 26.9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | -18 |
LAIA APARICIO | 20 | 26.6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | -14 |
ONA HOMET | 8 | 26.4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
IVET CASASES | 77 | 23.8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | -13 |
BLANCA FERNANDEZ DE | 23 | 20.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
BET PI | 4 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
PAULA MAKOLE | 13 | 17.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURIA SOL | 7 | 26.7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
LAIA PEREZ | 32 | 26.4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 |
MARINA ROMERO | 24 | 26.0 | 15 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 |
MIREIA ALARCON | 5 | 25.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
ARES RIVERA | 16 | 18.3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14 |
JULIA CAVA | 4 | 17.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
LUCIA MARTINEZ | 8 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
NEREA GIL | 21 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MAR LAHOZ | 10 | 13.9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
CARLA RODRIGUEZ | 15 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
FIT4LIFE | 105.0* | 0.0 | 2.30* |
SANT GERVASI 1 | 102.9* | 6.8 | 1.41* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
ARES RIVERA - LAIA PEREZ - MIREIA ALARCON - NURIA SOL | 3.30 | 8.20 | 24.40 |
ARES RIVERA - CARLA RODRIGUEZ - LAIA PEREZ - MAR LAHOZ - NURIA SOL | 7.20 | 18.10 | 16.60 |
CARLA RODRIGUEZ - LUCIA MARTINEZ - MAR LAHOZ - MARINA ROMERO - MIREIA ALARCON | 5.00 | 12.50 | 16.00 |
ARES RIVERA - JULIA CAVA - LAIA PEREZ - MAR LAHOZ - MIREIA ALARCON | 5.00 | 12.60 | 15.80 |
ARES RIVERA - CARLA RODRIGUEZ - LAIA PEREZ - MAR LAHOZ - MIREIA ALARCON | 9.10 | 22.70 | 8.80 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.