B.F. CORNELLA B
vs
FIT4LIFE
54 – 59
Les claus del partit
- FIT4LIFE va guanyar 59–54: la diferència va sortir de +6 en cistelles de 2 i +6 en triples, compensant -7 en tirs lliures.
- El parcial més gran va ser un 10-0 de FIT4LIFE al Q2; el millor de B.F. CORNELLA B va ser un 8-0 al Q1.
- El lideratge va canviar 10 vegades; l'última al Q3.
| Equip | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Pròrroga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.F. CORNELLA B | 21 | 10 | 10 | 11 | 2 | 54 |
| FIT4LIFE | 12 | 19 | 14 | 14 | 0 | 59 |
Cronologia del Marcador
Punts acumulats de cada equip al llarg del partit: l'eix horitzontal és el minut de joc (0–40) i el vertical, els punts. Com més separades les dues línies, més gran era la diferència al marcador en aquell moment.
Estadístiques dels Jugadors
Una taula per equip, ordenada per minuts. Columnes: # dorsal · Min minuts jugats · PTS punts · T3/T2/T1 cistelles anotades de 3, de 2 i tirs lliures · +/- diferència de punts de l'equip mentre la jugadora era en pista · FGA/FTA intents de camp i de tir lliure (si l'acta els registra).
FIT4LIFE
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULA MAKOLE | 13 | 31.4 | 22 | 0 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 12 | 0 |
| BET PI | 4 | 26.1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 | 1 | 2 | 0 |
| IVET CASASES | 77 | 26.1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| ONA HOMET | 8 | 26.1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| NEUS VALCARCEL | 2 | 22.4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 2 | 0 |
| LAIA APARICIO | 20 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| IVET GARRIGA | 15 | 15.9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | 1 | 2 | 0 |
| STACY MARGOTH PARKS | 10 | 11.6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 |
| SOFIA BELVER | 11 | 9.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| BLANCA FERNANDEZ DE | 23 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 59 |
Tirs de Camp: 23 |
Tirs Lliures: 8 |
Faltes: 10
B.F. CORNELLA B
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA MORILLAS | 8 | 29.1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | -12 | 1 | 6 | 0 |
| NOA ESCUDERO | 78 | 27.1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | -12 | 4 | 4 | 0 |
| PAULA SUAREZ | 11 | 25.3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | -3 | 5 | 2 | 0 |
| LAIA DIAZ | 12 | 25.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | 0 | 6 | 0 |
| MARTA LAO | 10 | 21.2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| LUCIA BOLLO | 27 | 19.3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| LUCIA GUTIERREZ | 29 | 17.4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 | 1 | 2 | 0 |
| EVA MEDEL | 23 | 15.4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | -1 | 1 | 6 | 0 |
| ESTRELLA LUQUE | 9 | 14.8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 54 |
Tirs de Camp: 18 |
Tirs Lliures: 15 |
Faltes: 11
Millors Jugadors
Les cinc màximes anotadores del partit i les cinc amb millor +/- (la diferència de punts de l'equip mentre eren en pista), amb els minuts jugats entre parèntesis.
Màxims Anotadors
PAULA MAKOLE
22 pts (31.4 min)
PAULA SUAREZ
10 pts (25.3 min)
NEUS VALCARCEL
9 pts (22.4 min)
NOA ESCUDERO
8 pts (27.1 min)
MARINA MORILLAS
7 pts (29.1 min)
Millor Plus/Minus
NEUS VALCARCEL
+16 (22.4 min)
LUCIA BOLLO
+12 (19.3 min)
PAULA MAKOLE
+9 (31.4 min)
LAIA APARICIO
+7 (19.6 min)
ESTRELLA LUQUE
+7 (14.8 min)