FC MARTINENC BÀSQUET B vs FEMENÍ OSONA 2008- OVA PROJECTS — Anàlisi avançada
Mètriques d'impacte, quintets i cronologia en pista. Recordeu que tot surt de l'acta digital d'un sol partit: útil per descriure'l, no per concloure patrons.
Analítica d'Impacte Avançada
Una taula per equip. Els ratings mesuren l'equip mentre la jugadora era en pista, projectats linealment a un partit sencer de 40 minuts (per comparar jugadores amb minuts diferents; no és una predicció): Atac/40′ punts que anotaria l'equip en 40′ al ritme dels seus minuts · Defensa/40′ punts que rebria (menys és millor) · Net/40′ la diferència entre tots dos. TS% i USG% es calculen amb els intents de tir; surten com a «n/d» quan l'acta no registra tirs fallats. On/Off compara els punts reals: la diferència de punts de l'equip amb la jugadora en pista menys la diferència quan descansa — un +10 vol dir que l'equip va anar 10 punts millor amb ella que sense ella.
| Jugadora | Min | Atac/40′ | Defensa/40′ | Net/40′ | On/Off | TS% | USG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL MARTIN | 14.4 | 88.9 | 69.4 | +19.5 | +23 | n/d | n/d |
| JULIA OLAIZOLA | 28.0 | 77.1 | 71.4 | +5.7 | +17 | n/d | n/d |
| SOFIA VICENTE | 12.7 | 91.3 | 88.2 | +3.1 | +11 | n/d | n/d |
| MARTINA MOLERO | 32.9 | 75.4 | 75.4 | +0.0 | +9 | n/d | n/d |
| MARINA CARRÉ | 26.3 | 77.6 | 82.1 | -4.5 | +3 | n/d | n/d |
| ARIADNA PERAL | 26.6 | 79.7 | 96.2 | -16.5 | -13 | n/d | n/d |
| BERTA CAMPO | 15.2 | 52.6 | 84.2 | -31.6 | -15 | n/d | n/d |
| CLARA QUIÑONERO | 13.3 | 48.1 | 81.2 | -33.1 | -13 | n/d | n/d |
| BERTA MOLERO | 24.2 | 62.8 | 95.9 | -33.1 | -31 | n/d | n/d |
| Jugadora | Min | Atac/40′ | Defensa/40′ | Net/40′ | On/Off | TS% | USG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELA SALA | 20.8 | 82.7 | 53.8 | +28.9 | +21 | n/d | n/d |
| JANA FONTSERE | 22.6 | 93.8 | 70.8 | +23.0 | +17 | n/d | n/d |
| CLÀUDIA ROVIRA | 32.3 | 87.9 | 65.6 | +22.3 | +27 | n/d | n/d |
| IRAIA ADURIZ | 25.4 | 89.8 | 70.9 | +18.9 | +15 | n/d | n/d |
| GIBET BOSCH | 12.8 | 46.9 | 40.6 | +6.3 | -5 | n/d | n/d |
| BERTA CAMACHO | 13.8 | 95.7 | 89.9 | +5.8 | -5 | n/d | n/d |
| EULÀLIA ARUMÍ | 30.9 | 86.7 | 86.7 | +0.0 | -9 | n/d | n/d |
| CRISTINA MENSA | 24.6 | 69.9 | 76.4 | -6.5 | -17 | n/d | n/d |
| MARTINA HERRERO | 12.3 | 58.5 | 100.8 | -42.3 | -35 | n/d | n/d |
Detall per jugadora
Per a cada jugadora, les seves entrades i sortides de pista (stints) i les seves jugades — cistelles i faltes — amb el moment del partit i el marcador just després de la jugada.
MARTINA MOLERO PINERO · FC MARTINENC BÀSQUET B · 32.9 min en 3 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 09:42 (9.7 min)
- En pista de Q2 03:52 a Q4 03:37 (19.8 min)
- En pista de Q4 06:17 a Q4 09:38 (3.4 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 00:21 | Personal, 1a falta | 0-0 |
| Q1 04:24 | Cistella de 2 | 10-4 |
| Q1 08:47 | Cistella de 2 | 19-5 |
| Q1 09:22 | Cistella de 3 | 22-8 |
| Q2 09:24 | Cistella de 3 | 37-28 |
| Q3 00:38 | Cistella de 1 | 40-32 |
| Q3 07:20 | Cistella de 2 | 52-41 |
| Q4 01:05 | Cistella de 2 | 54-48 |
| Q4 01:49 | Personal, 3a falta | 54-52 |
| Q4 02:08 | Cistella de 1 | 55-54 |
| Q4 03:38 | Falta tècnica 1 tir lliure, 4a falta | 57-54 |
| Q4 06:50 | Cistella de 2 | 68-72 |
JULIA OLAIZOLA ANDRES · FC MARTINENC BÀSQUET B · 28.0 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 06:59 (7.0 min)
- En pista de Q1 09:43 a Q2 03:51 (4.2 min)
- En pista de Q2 04:33 a Q3 03:54 (9.4 min)
- En pista de Q4 02:08 a Q4 09:38 (7.5 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 05:00 | Personal, 1a falta | 10-4 |
| Q1 06:59 | Cistella de 3 | 15-5 |
| Q2 07:15 | Personal, 2a falta | 28-22 |
| Q2 08:05 | Cistella de 2 | 32-24 |
| Q2 09:59 | Cistella de 2 | 39-28 |
| Q3 01:02 | Personal, 3a falta | 40-32 |
| Q3 03:55 | Personal, 4a falta | 44-34 |
ARIADNA PERAL RUIZ · FC MARTINENC BÀSQUET B · 27.0 min en 3 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 04:59 (5.0 min)
- En pista de Q2 02:01 a Q3 06:07 (14.1 min)
- En pista de Q4 01:45 a Q4 09:38 (7.9 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 02:09 | Personal, 1a falta | 4-2 |
| Q1 02:16 | Cistella de 2 | 6-4 |
| Q1 03:58 | Cistella de 2 | 8-4 |
| Q3 04:51 | Personal, 2a falta | 46-36 |
| Q3 05:27 | Personal 1 tir lliure, 3a falta | 46-40 |
| Q3 05:42 | Cistella de 2 | 48-40 |
| Q4 03:38 | Personal, 4a falta | 57-54 |
MARINA CARRÉ MARRÓN · FC MARTINENC BÀSQUET B · 26.3 min en 4 sortides
- En pista de Q1 04:07 a Q1 09:42 (5.6 min)
- En pista de Q2 04:18 a Q2 08:11 (3.9 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q4 01:00 (11.0 min)
- En pista de Q4 03:51 a Q4 09:38 (5.8 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 05:54 | Cistella de 2 | 24-22 |
| Q2 06:15 | Cistella de 2 | 26-22 |
| Q2 06:50 | Cistella de 1 | 27-22 |
| Q2 06:50 | Cistella de 1 | 28-22 |
| Q2 07:38 | Cistella de 2 | 30-24 |
| Q2 08:12 | Personal, 2a falta | 32-24 |
| Q3 04:24 | Cistella de 2 | 46-36 |
| Q4 04:22 | Personal 1 tir lliure, 4a falta | 60-62 |
| Q4 04:48 | Cistella de 1 | 63-62 |
| Q4 04:48 | Cistella de 1 | 64-62 |
| Q4 05:18 | Cistella de 1 | 65-65 |
| Q4 05:18 | Cistella de 1 | 66-65 |
| Q4 08:02 | Cistella de 1 | 69-76 |
BERTA MOLERO PINERO · FC MARTINENC BÀSQUET B · 24.3 min en 3 sortides
- En pista de Q1 04:07 a Q2 04:32 (10.4 min)
- En pista de Q3 03:55 a Q4 01:44 (7.8 min)
- En pista de Q4 03:38 a Q4 09:38 (6.0 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 06:26 | Cistella de 2 | 12-5 |
| Q3 06:45 | Cistella de 2 | 50-41 |
| Q4 04:05 | Cistella de 1 | 60-60 |
| Q4 04:27 | Cistella de 2 | 62-62 |
| Q4 08:47 | Cistella de 1 | 70-76 |
| Q4 08:47 | Cistella de 1 | 71-76 |
BERTA CAMPO DOMENECH · FC MARTINENC BÀSQUET B · 15.2 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 04:06 (4.1 min)
- En pista de Q2 01:19 a Q2 04:17 (3.0 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 05:42 (5.7 min)
- En pista de Q4 01:28 a Q4 03:50 (2.4 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 00:38 | Cistella de 2 | 2-2 |
| Q1 04:07 | Personal, 1a falta | 8-4 |
| Q3 02:10 | Cistella de 2 | 42-34 |
| Q3 02:46 | Cistella de 2 | 44-34 |
ABRIL MARTIN FONT · FC MARTINENC BÀSQUET B · 14.5 min en 3 sortides
- En pista de Q1 05:00 a Q2 02:44 (7.8 min)
- En pista de Q2 06:05 a Q2 09:59 (3.9 min)
- En pista de Q4 01:01 a Q4 03:50 (2.8 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 07:38 | Cistella de 2 | 17-5 |
| Q4 02:53 | Cistella de 2 | 57-54 |
SOFIA VICENTE MONTOLIO · FC MARTINENC BÀSQUET B · 14.3 min en 4 sortides
- En pista de Q1 07:00 a Q2 01:18 (4.3 min)
- En pista de Q2 08:12 a Q2 09:59 (1.8 min)
- En pista de Q3 05:43 a Q4 01:27 (5.8 min)
- En pista de Q4 03:51 a Q4 06:16 (2.4 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 08:39 | Cistella de 2 | 34-26 |
| Q4 03:58 | Cistella de 2 | 59-59 |
CLARA QUIÑONERO FAYOS · FC MARTINENC BÀSQUET B · 13.4 min en 3 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 04:06 (4.1 min)
- En pista de Q2 02:45 a Q2 06:04 (3.3 min)
- En pista de Q3 06:08 a Q4 02:07 (6.0 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 00:55 | Cistella de 2 | 4-2 |
MARTINA RAMIA PUJOL · FC MARTINENC BÀSQUET B · 2.3 min en 1 sortida
- En pista de Q1 09:43 a Q2 02:00 (2.3 min)
CLÀUDIA ROVIRA PEDRÓ · FEMENÍ OSONA 2008- OVA PROJECTS · 32.5 min en 3 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 05:51 (5.9 min)
- En pista de Q2 00:00 a Q3 04:33 (14.6 min)
- En pista de Q3 07:37 a Q4 09:38 (12.0 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 02:16 | Cistella de 2 | 4-4 |
| Q2 02:41 | Cistella de 3 | 22-12 |
| Q2 03:52 | Cistella de 1 | 22-13 |
| Q2 03:52 | Cistella de 1 | 22-14 |
| Q2 04:18 | Cistella de 1 | 22-15 |
| Q2 04:18 | Cistella de 1 | 22-16 |
| Q2 08:52 | Cistella de 2 | 34-28 |
| Q3 01:50 | Cistella de 2 | 40-34 |
| Q3 09:14 | Cistella de 1 | 52-47 |
| Q3 09:14 | Cistella de 1 | 52-48 |
| Q4 01:45 | Cistella de 1 | 54-51 |
| Q4 01:45 | Cistella de 1 | 54-52 |
| Q4 02:44 | Personal, 2a falta | 55-54 |
| Q4 09:39 | Cistella de 2 | 71-80 |
EULÀLIA ARUMÍ ALSINA · FEMENÍ OSONA 2008- OVA PROJECTS · 31.1 min en 3 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 09:59 (10.0 min)
- En pista de Q2 06:44 a Q3 09:13 (12.5 min)
- En pista de Q4 01:01 a Q4 09:38 (8.6 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 00:23 | Cistella de 2 | 0-2 |
| Q2 07:23 | Cistella de 2 | 28-24 |
| Q2 09:09 | Personal, 1a falta | 34-28 |
| Q3 00:10 | Cistella de 2 | 39-30 |
| Q3 05:10 | Cistella de 2 | 46-40 |
| Q4 01:20 | Cistella de 2 | 54-50 |
| Q4 02:00 | Cistella de 2 | 54-54 |
| Q4 03:44 | Cistella de 3 | 57-57 |
| Q4 05:30 | Cistella de 2 | 66-67 |
| Q4 07:07 | Cistella de 2 | 68-74 |
| Q4 07:24 | Cistella de 2 | 68-76 |
CRISTINA MENSA CLARÀ · FEMENÍ OSONA 2008- OVA PROJECTS · 25.9 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 08:29 (8.5 min)
- En pista de Q2 06:22 a Q3 04:33 (8.2 min)
- En pista de Q3 09:14 a Q4 03:37 (4.4 min)
- En pista de Q4 04:48 a Q4 09:38 (4.8 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 05:03 | Cistella de 1 | 10-5 |
| Q4 05:11 | Cistella de 3 | 64-65 |
| Q4 06:38 | Cistella de 3 | 66-72 |
| Q4 08:58 | Cistella de 2 | 71-78 |
IRAIA ADURIZ MARQUEZ · FEMENÍ OSONA 2008- OVA PROJECTS · 25.5 min en 3 sortides
- En pista de Q1 05:52 a Q2 06:58 (11.1 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 09:13 (9.2 min)
- En pista de Q4 03:38 a Q4 08:46 (5.2 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 04:27 | Cistella de 2 | 22-18 |
| Q2 05:30 | Cistella de 2 | 22-20 |
| Q2 05:40 | Cistella de 2 | 22-22 |
| Q3 00:21 | Cistella de 2 | 39-32 |
| Q3 04:55 | Cistella de 2 | 46-38 |
| Q3 06:33 | Personal, 1a falta | 48-41 |
| Q3 07:51 | Cistella de 1 | 52-42 |
| Q3 07:54 | Cistella de 1 | 52-43 |
| Q3 07:54 | Cistella de 1 | 52-44 |
| Q4 04:22 | Cistella de 2 | 60-62 |
| Q4 06:01 | Cistella de 2 | 66-69 |
| Q4 06:50 | Personal 1 tir lliure, 2a falta | 68-72 |
JANA FONTSERE PUJADAS · FEMENÍ OSONA 2008- OVA PROJECTS · 22.6 min en 3 sortides
- En pista de Q1 08:30 a Q2 09:59 (11.5 min)
- En pista de Q3 04:34 a Q4 04:47 (10.2 min)
- En pista de Q4 08:47 a Q4 09:38 (0.9 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q2 08:16 | Cistella de 1 | 32-25 |
| Q2 08:16 | Cistella de 1 | 32-26 |
| Q3 08:34 | Cistella de 2 | 52-46 |
| Q4 04:00 | Personal 1 tir lliure, 2a falta | 59-59 |
DANIELA SALA AGUILÀ · FEMENÍ OSONA 2008- OVA PROJECTS · 20.9 min en 3 sortides
- En pista de Q1 05:52 a Q2 06:21 (10.5 min)
- En pista de Q3 04:34 a Q4 02:07 (7.6 min)
- En pista de Q4 06:51 a Q4 09:38 (2.8 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 09:43 | Cistella de 1 | 22-9 |
BERTA CAMACHO SERRA · FEMENÍ OSONA 2008- OVA PROJECTS · 14.9 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 05:51 (5.9 min)
- En pista de Q2 03:52 a Q2 06:43 (2.9 min)
- En pista de Q3 06:08 a Q3 07:36 (1.5 min)
- En pista de Q4 02:08 a Q4 06:50 (4.7 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 00:55 | Falta en atac, 1a falta | 2-2 |
| Q2 06:44 | Personal, 2a falta | 26-22 |
| Q4 03:51 | Cistella de 1 | 57-58 |
| Q4 03:51 | Cistella de 1 | 57-59 |
| Q4 04:05 | Cistella de 1 | 59-60 |
GIBET BOSCH CASTELLS · FEMENÍ OSONA 2008- OVA PROJECTS · 13.0 min en 4 sortides
- En pista de Q1 00:00 a Q1 04:06 (4.1 min)
- En pista de Q1 09:43 a Q2 03:51 (4.2 min)
- En pista de Q3 00:00 a Q3 02:28 (2.5 min)
- En pista de Q3 09:14 a Q4 01:26 (2.2 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 03:37 | Personal, 1a falta | 6-4 |
| Q2 02:58 | Personal, 2a falta | 22-12 |
| Q3 02:29 | Personal, 4a falta | 42-34 |
| Q4 01:01 | Personal, 5a falta | 52-48 |
MARTINA HERRERO CLARÀ · FEMENÍ OSONA 2008- OVA PROJECTS · 12.3 min en 3 sortides
- En pista de Q1 04:07 a Q1 09:42 (5.6 min)
- En pista de Q2 06:59 a Q2 09:59 (3.0 min)
- En pista de Q3 02:29 a Q3 06:07 (3.6 min)
| Moment | Jugada | Marcador |
|---|---|---|
| Q1 09:06 | Cistella de 3 | 19-8 |
| Q3 04:06 | Cistella de 2 | 44-36 |
| Q3 05:43 | Cistella de 1 | 48-41 |
Context d'ús (amb qui coincideix en pista)
Descriu amb qui ha compartit pista cada jugadora en aquest partit — coincidència d'ús, no qualitat de les companyes.
| Jugadora | Minuts de les companyes | Resultat conjunt (net/40′) |
|---|---|---|
| BERTA CAMPO | 25.5m |
-10.7 |
| ABRIL MARTIN | 25.2m |
-8.4 |
| SOFIA VICENTE | 24.6m |
-10.5 |
| CLARA QUIÑONERO | 24.4m |
-10.8 |
| ARIADNA PERAL | 24.1m |
-8.0 |
| JULIA OLAIZOLA | 23.9m |
-8.8 |
| MARINA CARRÉ | 23.8m |
-10.3 |
| BERTA MOLERO | 23.4m |
-5.7 |
| MARTINA MOLERO | 21.7m |
-11.5 |
| MARTINA RAMIA | 20.0m |
-3.1 |
| Jugadora | Minuts de les companyes | Resultat conjunt (net/40′) |
|---|---|---|
| BERTA CAMACHO | 26.4m |
+14.0 |
| MARTINA HERRERO | 26.0m |
+13.1 |
| GIBET BOSCH | 25.8m |
+16.1 |
| CRISTINA MENSA | 25.1m |
+10.1 |
| DANIELA SALA | 24.8m |
+8.4 |
| JANA FONTSERE | 24.5m |
+8.6 |
| IRAIA ADURIZ | 23.9m |
+9.2 |
| CLÀUDIA ROVIRA | 22.9m |
+8.3 |
| EULÀLIA ARUMÍ | 22.9m |
+10.1 |
- Minuts de les companyes: mitjana de minuts jugats per les companyes amb qui ha coincidit, ponderada pel temps compartit. Descriu amb qui l'han fet jugar — més minuts no vol dir més qualitat.
- Resultat conjunt: net per 40′ de les companyes amb qui ha coincidit, ponderat pel temps compartit — el context de marcador que li ha tocat viure en aquest partit.
- És la foto d'un sol partit: útil per descriure'l, no per concloure patrons de rotació.
Anàlisi Avançada d'Alineacions
Quintets concrets que han coincidit en pista: quants minuts han jugat juntes, en quantes aparicions, i els punts de l'equip en aquells trams («Punts fets–rebuts» 24–9 vol dir que l'equip va anotar 24 punts i en va rebre 9 amb aquell quintet).
Només quintets amb un mínim d'evidència en aquest partit (≥4 minuts i ≥2 aparicions). Ratings = projecció lineal dels punts a 40 minuts, per comparar; no és una predicció.
Millor Alineació (Net)
FC MARTINENC BÀSQUET B
ARIADNA PERAL / BERTA MOLERO / JULIA OLAIZOLA / MARINA CARRÉ / MARTINA MOLERO
Millor Atac
FC MARTINENC BÀSQUET B
ARIADNA PERAL / BERTA MOLERO / JULIA OLAIZOLA / MARINA CARRÉ / MARTINA MOLERO
Millor Defensa
FC MARTINENC BÀSQUET B
ARIADNA PERAL / BERTA MOLERO / JULIA OLAIZOLA / MARINA CARRÉ / MARTINA MOLERO
⏰ Més Utilitzada
FC MARTINENC BÀSQUET B
ARIADNA PERAL / BERTA MOLERO / JULIA OLAIZOLA / MARINA CARRÉ / MARTINA MOLERO
Quintets observats (per minuts en pista)
Mateixes mètriques que a les targetes de dalt: «Punts fets/rebuts» són els punts reals de l'equip amb el quintet en pista, i els ratings Atac/Defensa/Net són la projecció lineal d'aquests punts a un partit sencer de 40 minuts, si es mantingués el mateix ritme — serveix per comparar quintets amb minuts diferents, no com a predicció, i amb pocs minuts de mostra surt exagerada. A les analítiques del grup, la taula de temporada usa base 10 minuts: dividiu per 4 per comparar.
| Equip | Quintet | Min | Punts fets | Punts rebuts | Net (punts) | Atac/40′ | Defensa/40′ | Net/40′ | Aparicions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC MARTINENC BÀSQUET B | BERTA MOLERO / CLARA QUIÑONERO / MARINA CARRÉ / MARTINA MOLERO / SOFIA VICENTE | 4.9 | 4 | 7 | -3 | 32.8 | 57.3 | -24.6 | 1 |
| FC MARTINENC BÀSQUET B | ARIADNA PERAL / BERTA MOLERO / JULIA OLAIZOLA / MARINA CARRÉ / MARTINA MOLERO | 4.2 | 7 | 11 | -4 | 65.9 | 103.5 | -37.6 | 2 |
| FC MARTINENC BÀSQUET B | ARIADNA PERAL / BERTA CAMPO / CLARA QUIÑONERO / JULIA OLAIZOLA / MARTINA MOLERO | 4.1 | 8 | 4 | 4 | 77.7 | 38.9 | 38.9 | 1 |
| FEMENÍ OSONA 2008- OVA PROJECTS | BERTA CAMACHO / CLÀUDIA ROVIRA / CRISTINA MENSA / EULÀLIA ARUMÍ / GIBET BOSCH | 4.1 | 4 | 8 | -4 | 38.9 | 77.7 | -38.9 | 1 |
| FC MARTINENC BÀSQUET B | ARIADNA PERAL / BERTA CAMPO / JULIA OLAIZOLA / MARINA CARRÉ / MARTINA MOLERO | 3.9 | 5 | 6 | -1 | 51.1 | 61.3 | -10.2 | 1 |
| FEMENÍ OSONA 2008- OVA PROJECTS | CLÀUDIA ROVIRA / DANIELA SALA / GIBET BOSCH / IRAIA ADURIZ / JANA FONTSERE | 3.9 | 3 | 0 | 3 | 31.0 | 0.0 | 31.0 | 1 |
| FEMENÍ OSONA 2008- OVA PROJECTS | CLÀUDIA ROVIRA / CRISTINA MENSA / EULÀLIA ARUMÍ / JANA FONTSERE / MARTINA HERRERO | 3.0 | 6 | 11 | -5 | 79.6 | 145.9 | -66.3 | 1 |
| FEMENÍ OSONA 2008- OVA PROJECTS | DANIELA SALA / EULÀLIA ARUMÍ / IRAIA ADURIZ / JANA FONTSERE / MARTINA HERRERO | 2.8 | 9 | 7 | 2 | 129.3 | 100.6 | 28.7 | 2 |
| FC MARTINENC BÀSQUET B | ABRIL MARTIN / BERTA MOLERO / MARINA CARRÉ / MARTINA MOLERO / SOFIA VICENTE | 2.7 | 7 | 4 | 3 | 103.1 | 58.9 | 44.2 | 1 |
| FEMENÍ OSONA 2008- OVA PROJECTS | CRISTINA MENSA / DANIELA SALA / EULÀLIA ARUMÍ / IRAIA ADURIZ / MARTINA HERRERO | 2.6 | 0 | 7 | -7 | 0.0 | 106.3 | -106.3 | 1 |
Net Rating = Rating Ofensiu - Rating Defensiu. Els ratings són la projecció dels punts a 40 minuts (la mateixa base que els ratings individuals), per comparar quintets amb minuts diferents. Un Net Rating positiu indica que l'alineació anota més del que rep.
Timeline de Jugadors en Pista
Reprodueix el partit jugada a jugada: mou el control lliscant per situar-te en un moment del partit i veure el marcador, la jugada i les cinc jugadores de cada equip que eren en pista en aquell instant.
FC MARTINENC BÀSQUET B
FEMENÍ OSONA 2008- OVA PROJECTS
Dades processades: 116 moments cronològics. Mou el control lliscant per veure qui estava en pista i com evolucionava el marcador.