REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE
vs
CENG ROS
38 – 55
Les claus del partit
- CENG ROS va guanyar 55–38: la diferència va sortir de +7 en tirs lliures i +10 en cistelles de 2.
- El parcial més gran va ser un 18-0 de CENG ROS al Q4; el millor de REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE va ser un 6-0 al Q3.
- El lideratge va canviar 6 vegades; l'última al Q2.
| Equip | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE | 14 | 7 | 6 | 11 | 38 |
| CENG ROS | 13 | 13 | 16 | 13 | 55 |
Cronologia del Marcador
Punts acumulats de cada equip al llarg del partit: l'eix horitzontal és el minut de joc (0–40) i el vertical, els punts. Com més separades les dues línies, més gran era la diferència al marcador en aquell moment.
Estadístiques dels Jugadors
Una taula per equip, ordenada per minuts. Columnes: # dorsal · Min minuts jugats · PTS punts · T3/T2/T1 cistelles anotades de 3, de 2 i tirs lliures · +/- diferència de punts de l'equip mentre la jugadora era en pista · FGA/FTA intents de camp i de tir lliure (si l'acta els registra).
REUS DEPORTIU VIORCAM NEGRE
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIONA ANDREU | 33 | 30.9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 1 | 6 | 0 |
| PAULA GUTIERREZ | 22 | 28.0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| ENARA HOMS | 18 | 23.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 2 | 3 | 0 |
| ANDREA MARTINEZ | 30 | 20.9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 1 | 2 | 0 |
| ISABELLA VALENTINA MARTINS | 20 | 17.2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | -15 | 3 | 0 | 0 |
| PAULA DIEZ | 58 | 16.9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| MARIONA VINYES | 45 | 16.4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | -13 | 2 | 2 | 0 |
| MARIONA CALAFELL | 76 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 | 0 | 2 | 0 |
| CARLA AGUILAR | 81 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| LAURA PEREZ | 23 | 12.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 0 | 4 | 0 |
| MARINA MONTSERRAT | 32 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 38 |
Tirs de Camp: 14 |
Tirs Lliures: 8 |
Faltes: 10
CENG ROS
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINA BENÍTEZ | 18 | 25.1 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 22 | 2 | 6 | 0 |
| MONICA FONTANET | 23 | 22.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| GEORGINA CALVET | 22 | 22.3 | 17 | 0 | 5 | 7 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0 |
| JOANA IBOS | 10 | 20.6 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | 2 | 0 |
| MARTINA BAJONA | 0 | 19.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | 1 | 0 | 0 |
| SABRIN ELHILALI | 24 | 17.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ISAIA BOLIART | 8 | 16.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| LLUM LLOBET | 11 | 15.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 1 | 0 | 0 |
| JÚLIA FONTANET | 9 | 13.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| LAIA TORRENT | 14 | 12.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| ANNA PROCIUC | 1 | 11.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 55 |
Tirs de Camp: 19 |
Tirs Lliures: 15 |
Faltes: 11
Millors Jugadors
Les cinc màximes anotadores del partit i les cinc amb millor +/- (la diferència de punts de l'equip mentre eren en pista), amb els minuts jugats entre parèntesis.
Màxims Anotadors
GEORGINA CALVET
17 pts (22.3 min)
JOANA IBOS
11 pts (20.6 min)
PAULA GUTIERREZ
8 pts (28.0 min)
MARTINA BENÍTEZ
8 pts (25.1 min)
SABRIN ELHILALI
6 pts (17.2 min)
Millor Plus/Minus
JOANA IBOS
+23 (20.6 min)
MARTINA BENÍTEZ
+22 (25.1 min)
LAIA TORRENT
+17 (12.7 min)
GEORGINA CALVET
+14 (22.3 min)
ISAIA BOLIART
+10 (16.6 min)