📅 01/11/2024 09:30
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDIA GARCIA | 81 | 25.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
ARIANA CHAMORRO | 5 | 24.1 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 21 |
LAIA PEÑA | 15 | 23.5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
ELENA VALLESPIN | 19 | 23.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
IVET HOMS | 6 | 22.0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
VICTORY OMOFUNNMIWAN | 87 | 18.7 | 14 | 0 | 6 | 2 | 2 | 15 |
AINA ESPIERRIZ | 16 | 14.8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
HELENA MARIMÓN | 18 | 13.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
LAIA GARCIA | 3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
LAIA QUILES | 22 | 8.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVIA IVORRA | 14 | 26.5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | -12 |
MONICA LLOBERA | 8 | 24.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
LUCIA TARDÍO | 22 | 24.7 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | -16 |
ÁNGELA NARANJO | 13 | 18.3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -18 |
BETH GRANÉ | 0 | 16.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
IVET MARÍ | 51 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
LAURA PRADES | 30 | 13.8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -15 |
CLAUDIA MUÑOZ | 25 | 13.4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
JÚLIA SÁEZ | 7 | 11.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -17 |
DANA THOMAS | 12 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
SARA RODRIGUEZ | 99 | 10.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
PROMOVIATGES CBF CERDANYOLA U17 | 111.1* | 0.0 | 0.41* |
CB. CORNELLÀ B | 113.2* | 4.2 | 0.47* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
ARIANA CHAMORRO - ELENA VALLESPIN - LAIA GARCIA - LIDIA GARCIA | 8.70 | 21.70 | 18.40 |
ARIANA CHAMORRO - LAIA GARCIA - LIDIA GARCIA | 7.70 | 19.30 | 15.60 |
AINA ESPIERRIZ - HELENA MARIMÓN - LAIA PEÑA - LAIA QUILES - VICTORY OMOFUNNMIWAN | 13.30 | 33.20 | 12.00 |
AINA ESPIERRIZ - ELENA VALLESPIN - HELENA MARIMÓN - LAIA QUILES - LIDIA GARCIA | 8.20 | 20.50 | 9.80 |
ARIANA CHAMORRO - ELENA VALLESPIN - IVET HOMS - LAIA PEÑA - VICTORY OMOFUNNMIWAN | 32.70 | 81.80 | 8.60 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.