BARÇA CBS 1R ANY
vs
BASKET ALMEDA NEGRE
54 – 52
Les claus del partit
- BARÇA CBS 1R ANY va guanyar 54–52: la diferència va sortir de +1 en tirs lliures i +9 en triples, compensant -8 en cistelles de 2.
- El parcial més gran va ser un 12-0 de BARÇA CBS 1R ANY al Q1; el millor de BASKET ALMEDA NEGRE va ser un 10-0 al Q2.
- El lideratge va canviar 3 vegades; l'última al Q4.
| Equip | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BARÇA CBS 1R ANY | 18 | 6 | 15 | 15 | 54 |
| BASKET ALMEDA NEGRE | 13 | 15 | 17 | 7 | 52 |
Cronologia del Marcador
Punts acumulats de cada equip al llarg del partit: l'eix horitzontal és el minut de joc (0–40) i el vertical, els punts. Com més separades les dues línies, més gran era la diferència al marcador en aquell moment.
Estadístiques dels Jugadors
Una taula per equip, ordenada per minuts. Columnes: # dorsal · Min minuts jugats · PTS punts · T3/T2/T1 cistelles anotades de 3, de 2 i tirs lliures · +/- diferència de punts de l'equip mentre la jugadora era en pista · FGA/FTA intents de camp i de tir lliure (si l'acta els registra).
BASKET ALMEDA NEGRE
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA ROBLES | 11 | 30.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| MARIONA CARRETERO | 23 | 26.9 | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | -4 | 5 | 6 | 0 |
| NURIA BERNAL | 3 | 23.9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| ARWA SABER | 4 | 21.6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | -13 | 2 | 6 | 0 |
| BET TOST | 15 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| NISRINE EL MESSNAOUI | 10 | 15.9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| JANA RODRIGUEZ | 13 | 15.7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 | 1 | 7 | 0 |
| JUDIT GRACIA | 8 | 14.8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| OLÍVIA ESONO | 16 | 12.4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| ARIADNA LOPEZ | 30 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| NURIA ZURDO | 24 | 7.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 52 |
Tirs de Camp: 21 |
Tirs Lliures: 8 |
Faltes: 13
BARÇA CBS 1R ANY
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANA FERNANDEZ | 23 | 29.6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| PAULA GARCIA | 1 | 26.3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| MARTA GALAN | 5 | 23.8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | -8 | 3 | 0 | 1 |
| MARTINA TORREGROSA | 2 | 20.6 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 6 | 0 |
| ANA MUTAVDZIC | 18 | 19.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| ARIADNA GARCIA | 3 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| BERTA MARTINEZ | 17 | 15.6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 |
| ELIA PLA | 15 | 13.6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| GEORGINA SENALLE | 21 | 11.4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 1 | 0 | 0 |
| LAIA NOMEN | 22 | 9.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 |
| ABRIL QUEROL | 19 | 4.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P.K. | 20 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 54 |
Tirs de Camp: 20 |
Tirs Lliures: 9 |
Faltes: 10
Millors Jugadors
Les cinc màximes anotadores del partit i les cinc amb millor +/- (la diferència de punts de l'equip mentre eren en pista), amb els minuts jugats entre parèntesis.
Màxims Anotadors
MARIONA CARRETERO
13 pts (26.9 min)
MARTINA TORREGROSA
11 pts (20.6 min)
PAULA GARCIA
10 pts (26.3 min)
JANA FERNANDEZ
9 pts (29.6 min)
OLÍVIA ESONO
8 pts (12.4 min)
Millor Plus/Minus
ARIADNA GARCIA
+10 (16.0 min)
MARTINA TORREGROSA
+9 (20.6 min)
ANA MUTAVDZIC
+6 (19.5 min)
JANA FERNANDEZ
+6 (29.6 min)
BET TOST
+6 (21.5 min)