BASKET ALMEDA NEGRE
vs
JOVENTUT BADALONA 2
51 – 65
Les claus del partit
- JOVENTUT BADALONA 2 va guanyar 65–51: la diferència va sortir de +14 en cistelles de 2 i +3 en triples, compensant -3 en tirs lliures.
- El parcial més gran va ser un 14-0 de JOVENTUT BADALONA 2 al Q3; el millor de BASKET ALMEDA NEGRE va ser un 6-0 al Q3.
- El lideratge va canviar 7 vegades; l'última al Q1.
| Equip | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BASKET ALMEDA NEGRE | 11 | 5 | 21 | 14 | 51 |
| JOVENTUT BADALONA 2 | 16 | 17 | 17 | 15 | 65 |
Cronologia del Marcador
Punts acumulats de cada equip al llarg del partit: l'eix horitzontal és el minut de joc (0–40) i el vertical, els punts. Com més separades les dues línies, més gran era la diferència al marcador en aquell moment.
Estadístiques dels Jugadors
Una taula per equip, ordenada per minuts. Columnes: # dorsal · Min minuts jugats · PTS punts · T3/T2/T1 cistelles anotades de 3, de 2 i tirs lliures · +/- diferència de punts de l'equip mentre la jugadora era en pista · FGA/FTA intents de camp i de tir lliure (si l'acta els registra).
BASKET ALMEDA NEGRE
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA ROBLES | 11 | 29.1 | 19 | 4 | 2 | 3 | 1 | -2 | 6 | 4 | 0 |
| MARIONA CARRETERO | 23 | 28.9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | -11 | 4 | 0 | 0 |
| NURIA BERNAL | 3 | 27.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | 0 | 2 | 0 |
| ARIADNA LOPEZ | 30 | 27.6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | -6 | 3 | 2 | 0 |
| ARWA SABER | 4 | 22.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -9 | 1 | 0 | 0 |
| JUDIT GRACIA | 8 | 16.6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | -17 | 2 | 6 | 0 |
| MARIA BALLESTEROS | 28 | 13.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| JANA RODRIGUEZ | 13 | 11.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| JUDITH MASA | 17 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| CECÍLIA CASALS | 14 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 51 |
Tirs de Camp: 18 |
Tirs Lliures: 10 |
Faltes: 7
JOVENTUT BADALONA 2
| Jugadora | # | Min | PTS | T3 | T2 | T1 | Faltes | +/- | FGA | FTA | Pèrdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLA CATALAN | 5 | 19.9 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| JULIA GUIMERÀ | 20 | 19.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 0 |
| MARIONA BALSACH | 17 | 19.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| AITANA SEMPERE | 0 | 18.5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 |
| ROSER AGULLO | 18 | 17.4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | 2 | 4 | 0 |
| LUCÍA ROMÁN | 53 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVIA MONSALVE | 9 | 16.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 0 |
| ELNA SALA | 31 | 14.9 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| ANNA GALLEGO | 24 | 13.9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| CLAUDIA PONS DE | 26 | 13.8 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| MARTINA CABEZAS | 50 | 12.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AINARA CIRA | 27 | 12.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Totals de l'Equip: Punts: 65 |
Tirs de Camp: 26 |
Tirs Lliures: 7 |
Faltes: 9
Millors Jugadors
Les cinc màximes anotadores del partit i les cinc amb millor +/- (la diferència de punts de l'equip mentre eren en pista), amb els minuts jugats entre parèntesis.
Màxims Anotadors
MARINA ROBLES
19 pts (29.1 min)
CARLA CATALAN
13 pts (19.9 min)
CLAUDIA PONS DE
11 pts (13.8 min)
MARIONA CARRETERO
9 pts (28.9 min)
ANNA GALLEGO
8 pts (13.9 min)
Millor Plus/Minus
ROSER AGULLO
+20 (17.4 min)
CARLA CATALAN
+15 (19.9 min)
CLAUDIA PONS DE
+11 (13.8 min)
AITANA SEMPERE
+11 (18.5 min)
AINARA CIRA
+11 (12.1 min)