📅 28/09/2024 20:00
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIA CARRASCO | 10 | 26.1 | 23 | 0 | 10 | 3 | 1 | 30 |
ARIADNA GARCIA | 3 | 25.9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 |
MARTINA TORREGROSA | 2 | 23.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 |
MARTA GALAN | 15 | 21.7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
JANA FERNANDEZ | 23 | 18.8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
LAIA CRESPIN | 22 | 17.4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
PAULA GARCIA | 1 | 16.6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 |
BERTA MOMBLONA | 13 | 15.4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
JULIA SIMON | 0 | 13.9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
GEORGINA SENALLE | 5 | 10.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Player | # | Mins | PTS | T3 | T2 | T1 | Fouls | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTA CASAS | 1 | 25.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -21 |
LAIA RIBOT | 23 | 23.9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | -19 |
MARTINA MASLLORENS | 11 | 20.2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | -20 |
LOIDA COLOMER | 8 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
MARTINA COLOMER | 3 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
MARIA TEJERO | 4 | 16.6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -16 |
JÚLIA FUENTES | 9 | 16.5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | -23 |
XÈNIA GIL | 19 | 15.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -18 |
PAULA RODEJA | 17 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
XÈNIA DANÉS I | 13 | 12.8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -15 |
RITA FERRÉS | 12 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
Team | eFG% | TOV% | FTR |
---|---|---|---|
BARÇA CBS 1R ANY | 111.7* | 0.0 | 0.37* |
BÀSQUET GIRONA - UNI LAIA PALAU U17 | 104.5* | 0.0 | 1.27* |
eFG%: Percentatge Efectiu de Tir de Camp | TOV%: Percentatge de Pèrdues (per possessió) | FTR: Taxa d'Intents de Tir Lliure (TL intentats per TC intentats)
* L'asterisk indica dades potencialment incompletes (no es van registrar tirs fallats). Els valors poden estar inflats.
lineup | mins | usage_% | NetRtg |
---|---|---|---|
GEORGINA SENALLE - JANA FERNANDEZ - LAIA CRESPIN - MARIA CARRASCO - MARTA GALAN | 4.20 | 10.50 | 19.00 |
ARIADNA GARCIA - MARIA CARRASCO - MARTINA TORREGROSA | 3.10 | 7.80 | 12.80 |
ARIADNA GARCIA - JANA FERNANDEZ - MARIA CARRASCO - MARTINA TORREGROSA - PAULA GARCIA | 36.60 | 91.50 | 8.70 |
ARIADNA GARCIA - BERTA MOMBLONA - LAIA CRESPIN - MARIA CARRASCO - PAULA GARCIA | 67.20 | 168.10 | 7.10 |
LAIA RIBOT - LOIDA COLOMER - MARTA CASAS - MARTINA COLOMER - MARTINA MASLLORENS | 28.00 | 70.00 | 5.70 |
Net Rating: Diferència de punts per 100 possessions (punts anotats - punts rebuts). Un valor positiu indica que l'alineació anota més del que rep.